ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਬੈਗ
ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:
ਥੋਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸਸਤੇ ਨੀਓਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਸਟਮ ਲੋਗੋ ਬਾਹਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਯਾਤਰਾ ਸਪੋਰਟ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਫੈਨੀ ਪੈਕ ਵੂਮੈਨ ਕਮਰ ਬੈਗ ਦੌੜਨ ਲਈ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ$:1.5
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਬੈਗ
100-999 ਟੁਕੜੇ। | 1000-4999 ਟੁਕੜੇ | 5000-19999 ਟੁਕੜੇ। | >=20000 ਟੁਕੜੇ |
$2.2 | $1.8 | $1.68 ਹੈ | $1.5 |
ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵੇ
ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਬੈਲਟ | |
ਕਿਸਮ: ਫੈਸ਼ਨ | ਸਮੱਗਰੀ: ਸੂਤੀ ਫੈਬਰਿਕ, ਲਾਇਕਰਾ + ਪੀਵੀਸੀ .ਨਿਓਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੱਪੜਾਨਿਓਪ੍ਰੀਨ |
ਆਕਾਰ: ਸਿਰਹਾਣਾ | ਮੂਲ ਸਥਾਨ: ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ, ਚੀਨ |
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: vivibetter | ਮੋਡਲ ਨੰਬਰ: ਕਮਰ ਬੈਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | ਲੋਗੋ: ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ |
ਰੰਗ: ਬਹੁ-ਰੰਗ | ਆਕਾਰ: ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਭਾਰ: 0.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲਈ ਸੂਟਚੀਜ਼ਾਂ |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ISO/SGS/FSC/EN71 | ਨਮੂਨਾ ਸਮਾਂ: 5-7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ |
OEM ਅਤੇ ODM: ਸਹਿਯੋਗ | ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ |
ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਰੰਗ | ਮਲਟੀ ਰੰਗ .ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਰੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ |
ਲਾਗੂ ਮਾਡਲ | ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਯਾਤਰਾ, ਮੇਕਅਪ, ਕੱਪੜੇ ਪੈਕਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਦਿ |
ਸਮੱਗਰੀ | ਸੂਤੀ ਫੈਬਰਿਕ, ਲਾਈਕਰਾ+ਪੀਵੀਸੀ .ਨੀਓਪ੍ਰੀਨ |
ਸ਼ੈਲੀ | ਫੈਸ਼ਨ, ਫੋਲਡੇਬਲ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ. |
ਆਕਾਰ | 30*13*8cm |
ਨਮੂਨਾ ਲੀਡ ਟਾਈਮ | ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ |
ਭੁਗਤਾਨ | ਟੀ/ਟੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਪਾਲ |
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ | DHL, Fedex, UPS, EMS, ਚਾਈਨਾ ਪੋਸਟ ਏਅਰ ਮੇਲ ਆਦਿ |
ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ | ਹਵਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ |
ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ | ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ QC ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | 1. ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੱਪਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। 2. ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਦਮੇ, ਸਕ੍ਰੈਚਾਂ, ਘਬਰਾਹਟ, ਗੰਦਗੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ.. 3. 100% ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 4.Exact ਮੋਰੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ handcraft.. 5. ਸੰਖੇਪ, ਹਲਕਾ-ਵਜ਼ਨ, ਧੋਣਯੋਗ, ਟਿਕਾਊ 6.ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹਟਾਓ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.100% QC ਨਿਰੀਖਣ |
ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੀ ਖੇਤਰ | ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ. |
ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ | ਸਹਿਯੋਗ |
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਪੋਰਟ: ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ: 20000 ਟੁਕੜਾ/ਮਹੀਨਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਫੋਨ ਬੈਗ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਿਸਮ: ਪੋਲੀਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਮਰ ਬੈਗ + ਹਰੇਕ 100 ਪੀਸੀਐਸ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ :
ਮਾਤਰਾ (ਟੁਕੜੇ) | 1 - 500 | 501 - 2000 | 2001 - 5000 | >10000 |
ਅਨੁਮਾਨਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 14 | 20 | 25 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |