ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਲਟਕਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ
ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:
2020 EDC ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਕਟੀਕਲ ਆਊਟਡੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਪਾਊਚ ਬੈਗ ਮੋਲ ਟੂਲ
ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਊਚ ਬੈਗ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ$:3.55
ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਲਟਕਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੋਨ ਬੈਗ
100-999 ਟੁਕੜੇ। | 1000-4999 ਟੁਕੜੇ | 5000-19999 ਟੁਕੜੇ। | >=20000 ਟੁਕੜੇ |
$3.55 ਹੈ | $3.2 | $3 | $2.8 |
ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵੇ
ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਆਇਤਕਾਰ | |
ਕਿਸਮ: ਫੈਸ਼ਨ | ਸਮੱਗਰੀ: ਸੂਤੀ ਫੈਬਰਿਕ, ਲਾਇਕਰਾ + ਪੀਵੀਸੀ।ਨਿਓਪ੍ਰੀਨ |
ਆਕਾਰ:ਆਇਤਕਾਰ | ਮੂਲ ਸਥਾਨ: ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ, ਚੀਨ |
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: vivibetter | ਮੋਡਲ ਨੰਬਰ: ਰਨਿੰਗ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਬੈਗ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: | ਲੋਗੋ: ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ |
ਰੰਗ: ਬਹੁ-ਰੰਗ | ਆਕਾਰ: ਅਨੁਕੂਲਿਤ |
ਭਾਰ: 0.6 ਕਿਲੋ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲਈ ਸੂਟਚੀਜ਼ਾਂ |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ISO/SGS/FSC/EN71 | ਨਮੂਨਾ ਸਮਾਂ: 5-7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ |
OEM ਅਤੇ ODM: ਸਹਿਯੋਗ | ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ |
ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਰੰਗ | ਹਰਾ, ਪੀਲਾ, ਸੰਤਰੀ, ਗੁਲਾਬੀ, ਜਾਮਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ |
ਲਾਗੂ ਮਾਡਲ | ਆਈਫੋਨ, ਸੈਮਸੰਗ, ਹੁਆਵੇਈ, ਮੋਟੋ, ਓਪੋ, ਵੀਵੋ ਆਦਿ ਲਈ |
ਸਮੱਗਰੀ | ABS+PVC.PU.PU ਚਮੜਾ, PET.TPU |
ਸ਼ੈਲੀ | ਫੈਸ਼ਨ ਬੈਲਟ ਫੋਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਖੇਹ |
ਨਮੂਨਾ ਲੀਡ ਟਾਈਮ | ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ |
ਭੁਗਤਾਨ | ਟੀ/ਟੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ, ਪੇਪਾਲ ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ |
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ | DHL, Fedex, UPS, EMS, ਚਾਈਨਾ ਪੋਸਟ ਏਅਰ ਮੇਲ ਆਦਿ |
ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ | ਹਵਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ |
ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ | ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ QC ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | 1. ਸਾਰੇ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2. ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਦਮੇ, ਸਕ੍ਰੈਚਾਂ, ਘਬਰਾਹਟ, ਗੰਦਗੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ.. 3. 100% ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 4.Exact ਮੋਰੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ handcraft.. 5. ਸੰਖੇਪ, ਹਲਕਾ-ਵਜ਼ਨ, ਧੋਣਯੋਗ, ਟਿਕਾਊ 6.ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹਟਾਓ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.100% QC ਨਿਰੀਖਣ |
ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੀ ਖੇਤਰ | ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ. |
ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ | ਸਹਿਯੋਗ |
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਪੋਰਟ: ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ: 20000 ਟੁਕੜਾ/ਮਹੀਨਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਫੋਨ ਬੈਗ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਿਸਮ: ਪੋਲੀਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਮਰ ਬੈਗ + ਹਰੇਕ 100 ਪੀਸੀਐਸ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ :
ਮਾਤਰਾ (ਟੁਕੜੇ) | 1 - 500 | 501 - 2000 | 2001 - 5000 | >10000 |
ਅਨੁਮਾਨਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 18 | 22 | 25 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |